名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格(元) |
晚籼米 | 一级 | 斤 | 2.0 |
粳米 | 普粳 | 斤 | 2.9 |
面粉 | 一级 | 斤 | 2.05 |
小米 | 一级 | 斤 | 2.8 |
糯米 | 一级 | 斤 | 2.5 |
花生仁 | 一级 | 斤 | 4.6 |
绿豆 | 一级 | 斤 | 4.0-4.6 |
黑豆 | 普通 | 斤 | 3.0 |
黑米 | 普通 | 斤 | 3.0 |
荞面 | 普通 | 斤 | 1.6 |
红小豆 | 一级 | 斤 | 3.0 |
黄豆 | 普通 | 斤 | 2.1 |
玉米粉 | 普通 | 斤 | 1.14 |
调和油 | 金龙鱼
调和油 |
5升/桶 | 53.5 |
大豆油 | 西瑞一级 | 40斤 | 128 |
菜籽油 | 爱菊一级 | 30斤 | 130 |